![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.4 63.0 1/18/08 33.3 1/22/08 501 0 0.0 7 50 1/27/08 N 13.40 53
2 35.4 69.1 2/28/08 0.0 2/1/08 914 3 0.0 6 45 2/24/08 NNE 21.94 36
3 50.0 68.0 3/22/08 34.9 3/27/08 620 9 0.0 5 26 3/13/08 NNE 30.04 41
4 0.0 64.6 5/2/08 64.6 5/2/08 0 0 0.0 0 0 5/2/08 --- 0.00 0
5 63.5 91.6 5/15/08 44.8 5/25/08 244 175 0.0 3 15 5/15/08 NNE 29.85 35
6 73.8 91.9 6/21/08 49.3 6/4/08 97 330 0.0 3 13 6/6/08 NNE 29.94 33
7 75.5 97.5 7/7/08 60.6 7/5/08 20 253 0.0 3 11 7/1/08 NNE 30.02 27
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 72.7 97.5 7/7/08 32.2 4/20/08 2772 803 87.9 3 50 1/27/08 NNE 29.61 29
HEAT BASE: 70.0
COOL BASE: 60.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 72.7 85.5 3:57pm 62.1 6:38am 2 13 0.0 3 11 4:26pm NNE 30.02 29
2 74.7 87.4 4:31pm 63.3 6:23am 2 15 0.0 4 8 4:16am NNE 30.02 26
3 0.0 61.7 8:17am 61.7 8:17am 0 0 0.0 0 0 8:17am --- 0.00 0
4 71.5 78.4 3:42pm 61.7 8:17am 1 8 0.0 3 9 11:52am NNE 30.02 31
5 71.4 84.9 3:47pm 60.6 6:02am 3 11 0.0 3 8 2:02pm NNE 30.02 32
6 75.9 89.2 4:58pm 63.9 5:30am 2 16 0.0 3 8 4:08am NNE 30.02 31
7 84.4 97.5 3:36pm 72.0 1:12am 0 24 0.0 3 8 8:37am NNE 30.02 22
8 0.0 93.2 7:00pm 93.2 7:00pm 0 0 0.0 0 0 7:00pm --- 0.00 0
9 84.6 93.6 7:17pm 78.3 11:57pm 0 5 0.0 3 8 11:24pm NNE 30.02 21
10 81.4 91.9 3:27pm 73.2 7:31am 0 21 0.0 4 9 4:23am NNE 30.02 22
11 78.3 85.8 4:44pm 71.8 5:21am 0 18 0.0 3 8 1:36am NNE 30.02 28
12 75.2 83.5 4:01pm 68.2 7:33am 0 15 0.0 2 6 4:43am N 30.02 37
13 0.0 88.3 4:19pm 88.3 4:19pm 0 0 0.0 0 4 4:19pm --- 0.00 0
14
15
16
17
18
19 82.5 89.4 5:36pm 74.3 11:59pm 0 7 0.0 2 6 5:05pm NNE 30.02 19
20 74.4 86.4 3:09pm 66.7 7:07am 0 13 0.0 4 9 3:49pm NNE 30.02 24
21 70.6 79.7 4:53pm 61.0 6:18am 1 10 0.0 1 8 2:54pm SSW 30.02 30
22 72.1 83.1 3:33pm 61.0 6:20am 2 12 0.0 3 8 2:40pm NNE 30.02 25
23 74.8 87.4 2:46pm 63.7 6:14am 2 15 0.0 3 8 2:59pm NNE 30.02 23
24 75.7 89.2 4:35pm 64.4 6:26am 1 15 0.0 4 11 2:54pm NNE 30.02 21
25 75.1 90.1 3:47pm 64.8 6:05am 1 11 0.0 5 10 4:56pm NNE 30.02 20
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 75.5 97.5 7/7/08 60.6 7/5/08 18 229 0.0 3 11 7/1/08 NNE 30.02 27
HEAT BASE: 70.0
COOL BASE: 60.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:05am 1/1/07 0 12:10am 1/1/07 0 Wind Speed 42.05 8:01pm 2/24/07 0.00 11:57am 1/1/07 5.24 Wind Gust 42.05 8:01pm 2/24/07 0.00 12:03pm 1/1/07 6.45 In Humidity 64 8:01pm 4/14/07 20 10:37am 1/1/07 40 Humidity 98 10:48am 2/27/07 20 12:35pm 1/1/07 54 In Temp 90.0 10:27am 1/1/07 51.3 6:51am 1/1/07 61.8 Out Temp 79.5 1:24pm 3/15/07 26.2 7:10am 1/1/07 49.2 Raw Barometer 28.08 9:29am 1/7/07 0.00 10:10am 4/11/07 27.52 Total Rain 25.74 9:05am 4/19/07 12.24 12:00am 1/1/07 18.26
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 1:07am 4/3/07 0 1:08am 4/3/07 0 Wind Speed 19.69 3:01pm 4/17/07 0.00 8:45am 4/1/07 3.21 Wind Gust 19.69 3:01pm 4/17/07 0.00 8:55am 4/1/07 4.04 In Humidity 64 8:01pm 4/14/07 26 5:39pm 4/16/07 38 Humidity 94 10:11am 4/19/07 23 5:29pm 4/16/07 54 In Temp 81.7 3:43pm 4/6/07 64.2 10:40am 4/15/07 61.1 Out Temp 75.9 4:38pm 4/5/07 32.5 7:22am 4/18/07 54.4 Raw Barometer 27.73 8:32am 4/18/07 0.00 10:10am 4/11/07 24.70 Total Rain 25.74 9:05am 4/19/07 24.28 12:00am 4/1/07 24.65
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 3:18am 0 7:09am 0 Wind Speed 6.26 2:45am 0.00 12:00am 2.81 Wind Gust 6.26 2:45am 0.00 12:00am 3.09 In Humidity 43 8:34am 35 6:12am 37 Humidity 83 2:15am 40 9:49am 64 In Temp 69.8 9:34am 66.9 3:44am 68.1 Out Temp 49.3 9:59am 37.6 4:53am 41.1 Raw Barometer 27.40 12:00am 27.34 4:32am 27.37 Total Rain 25.74 12:00am 25.74 12:00am 25.74
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
8/21/2005 22 335 11 3 8 0 4 8 0 31 34 29 31 46 23 81.4 86.7 75.0 79.6 89.1 68.5 27.59 27.61 27.58 0.00 0.00 0.00
8/22/2005 22 357 0 4 9 0 6 9 0 33 36 29 35 47 19 77.0 87.1 69.6 77.6 94.3 64.2 27.51 27.58 27.46 0.00 0.00 0.00
8/23/2005 22 357 0 5 9 0 7 9 0 32 34 29 36 46 22 77.0 85.8 72.0 77.4 93.2 65.7 27.43 27.46 27.37 0.00 0.00 0.00
8/24/2005 45 260 5 5 11 0 7 11 0 32 33 29 36 46 22 76.4 83.3 71.2 75.3 89.1 64.0 27.43 27.46 27.40 0.00 0.00 0.00
8/25/2005 22 357 0 5 9 0 6 9 0 31 33 29 34 42 22 75.6 83.1 69.8 73.6 88.3 62.6 27.55 27.64 27.46 0.00 0.00 0.00
8/26/2005 22 357 4 5 11 0 7 11 0 31 33 26 32 48 17 75.5 86.2 69.3 75.7 93.7 62.1 27.64 27.67 27.61 0.00 0.00 0.00
8/28/2005 22 357 0 4 10 0 7 10 0 33 40 28 31 50 18 85.0 96.1 70.3 82.3 93.9 66.0 27.54 29.82 27.46 0.00 0.00 0.00
8/29/2005 135 357 0 3 10 0 6 10 0 30 32 27 30 44 20 82.8 93.4 75.9 75.1 86.2 64.0 27.48 27.52 27.43 0.00 0.00 0.00
8/30/2005 22 357 0 5 11 0 7 11 0 29 31 25 27 37 15 79.9 96.1 69.3 76.5 103.3 61.9 27.51 27.52 27.46 0.00 0.00 0.00
8/31/2005 22 357 0 6 11 0 7 11 0 26 29 22 23 35 17 82.5 95.7 73.2 77.7 93.7 67.3 27.49 27.52 27.46 0.00 0.00 0.00
9/1/2005 22 357 1 5 9 0 7 9 0 27 33 21 31 40 19 80.0 95.4 72.7 75.9 92.3 64.4 27.47 27.49 27.43 0.00 0.00 0.00
9/3/2005 22 272 4 4 11 0 7 11 0 32 39 26 30 40 20 74.6 83.1 66.9 76.2 86.5 61.7 27.54 27.55 27.52 0.00 0.00 0.00
9/4/2005 22 345 2 5 11 0 7 11 0 33 38 30 36 48 28 74.1 82.2 69.3 69.8 82.4 60.3 27.58 27.61 27.52 0.00 0.00 0.00
9/5/2005 22 357 0 4 9 0 6 9 0 33 40 26 38 48 25 75.3 87.4 68.0 70.3 85.1 57.6 27.61 27.64 27.58 0.00 0.00 0.00
9/6/2005 22 357 0 5 9 0 7 9 0 31 37 22 37 48 21 75.0 87.6 66.0 70.6 86.9 58.8 27.59 27.61 27.55 0.00 0.00 0.00
9/7/2005 22 357 0 4 9 0 6 9 0 33 37 29 39 49 27 73.2 84.2 65.1 71.1 86.2 59.7 27.56 27.58 27.52 0.00 0.00 0.00
9/8/2005 22 342 11 1 7 0 2 7 0 39 47 32 49 58 34 73.0 82.0 68.0 67.1 77.2 61.7 27.49 27.52 27.46 0.00 0.00 0.00
9/9/2005 202 357 0 4 15 0 7 15 0 47 57 41 65 92 42 72.6 78.3 67.8 65.1 76.3 58.3 27.46 27.49 27.40 0.00 0.00 0.00
9/10/2005 202 311 17 2 9 0 3 11 0 47 62 34 69 98 36 70.8 77.0 66.4 59.2 70.9 50.7 27.50 27.52 27.43 0.00 0.00 0.00
9/11/2005 22 357 3 5 10 0 6 10 0 44 49 37 60 78 33 70.2 80.8 62.8 59.5 78.3 50.2 27.56 27.58 27.49 0.00 0.00 0.00
9/12/2005 22 357 0 4 10 0 5 10 0 40 43 35 52 71 32 67.3 78.4 59.0 60.3 74.5 49.5 27.61 27.64 27.58 0.00 0.00 0.00
9/13/2005 22 357 0 4 9 0 5 9 0 39 42 34 52 70 32 68.6 80.1 60.4 62.2 76.1 52.0 27.57 27.61 27.55 0.00 0.00 0.00
9/14/2005 22 357 0 4 9 0 5 9 0 40 43 34 52 71 32 70.1 80.6 62.4 63.3 76.3 53.4 27.61 27.64 27.58 0.00 0.00 0.00
9/15/2005 22 297 4 4 9 0 5 9 0 39 41 35 53 68 33 70.9 82.2 62.6 64.9 79.9 54.3 27.58 27.61 27.49 0.00 0.00 0.00
9/16/2005 22 314 5 5 10 0 6 10 0 40 43 36 58 71 42 70.3 79.0 63.7 62.7 72.5 54.3 27.58 27.61 27.52 0.00 0.00 0.00
9/17/2005 22 334 10 2 9 0 3 9 0 43 46 37 63 83 36 70.1 79.9 64.2 62.4 72.5 55.6 27.61 27.64 27.55 0.00 0.00 0.00
9/18/2005 22 357 0 5 8 0 6 8 0 42 43 38 54 64 31 65.6 76.8 61.2 60.6 79.0 53.2 27.54 27.58 27.52 0.00 0.00 0.00
1/1/1999 225 311 151 3 8 0 4 8 0 33 38 31 34 40 31 79.9 82.6 76.8 73.5 78.4 67.5 27.53 27.55 27.52 0.00 0.00 0.00
9/19/2005 225 246 246 3 0 0 4 0 0 33 34 34 34 39 39 79.9 76.8 76.8 73.5 67.5 67.3 27.53 27.55 27.55 0.00 0.00 0.00
9/18/2005 0 357 0 5 8 0 6 8 0 42 43 34 53 64 31 65.8 76.8 61.2 60.8 79.0 53.2 27.54 27.58 27.52 0.00 0.00 0.00
1/1/1999 22 342 2 4 8 0 5 8 0 40 45 31 43 55 31 74.1 82.6 66.9 65.3 78.4 59.0 27.56 27.61 27.52 0.00 0.00 0.00
9/19/2005 22 246 1 6 8 0 7 8 0 45 45 34 42 43 39 67.1 76.8 66.9 59.2 67.5 59.0 27.61 27.61 27.55 0.00 0.00 0.00
1/1/1999 22 342 2 4 8 0 5 8 0 40 45 31 43 55 31 74.1 82.6 66.9 65.3 78.4 59.0 27.56 27.61 27.52 0.00 0.00 0.00
9/19/2005 22 357 0 4 8 0 5 8 0 33 46 27 31 43 23 79.0 88.5 66.9 76.4 88.3 59.0 27.63 27.64 27.55 0.00 0.00 0.00
9/20/2005 22 357 0 6 12 0 7 12 0 32 35 29 30 42 16 78.0 89.4 70.5 73.0 88.9 63.1 27.61 27.64 27.55 0.00 0.00 0.00
9/21/2005 22 357 8 2 9 0 3 9 0 33 37 30 46 64 32 77.8 88.2 70.5 70.9 84.2 61.5 27.63 27.67 27.58 0.00 0.00 0.00
9/22/2005 22 357 1 5 9 0 5 9 0 35 37 31 46 65 29 75.1 85.5 67.8 68.9 83.1 58.8 27.54 27.61 27.43 0.00 0.00 0.00
9/23/2005 45 341 0 5 11 0 5 11 0 35 41 32 42 54 33 71.7 79.2 67.5 64.5 73.8 55.8 27.41 27.46 27.37 0.00 0.00 0.00
9/24/2005 22 357 0 5 13 0 5 13 0 35 42 24 35 55 19 70.5 82.8 63.0 64.5 88.2 52.2 27.47 27.49 27.43 0.00 0.00 0.00
9/25/2005 22 357 0 5 11 0 5 11 0 32 36 29 27 36 18 74.7 87.6 65.7 70.2 93.0 56.8 27.52 27.58 27.49 0.00 0.00 0.00
9/26/2005 22 357 0 5 17 0 6 17 0 33 36 32 50 83 29 70.7 74.3 67.8 64.9 72.7 58.1 27.59 27.67 27.55 0.00 0.00 0.00
9/27/2005 22 357 0 3 9 0 4 9 0 37 40 34 64 87 36 71.2 81.0 64.6 65.9 78.8 57.7 27.68 27.73 27.61 0.00 0.00 0.00
9/28/2005 0 357 0 5 11 0 5 11 0 36 41 30 38 67 17 75.9 90.3 66.6 74.0 98.4 60.4 27.68 27.73 27.61 0.00 0.00 0.00
9/29/2005 22 357 0 5 10 0 5 10 0 32 34 29 31 46 20 76.9 88.2 68.4 72.4 88.2 60.6 27.60 27.64 27.52 0.00 0.00 0.00
9/30/2005 22 357 0 5 10 0 6 10 0 32 34 28 36 50 23 75.4 85.1 67.8 71.5 87.6 59.7 27.49 27.55 27.43 0.00 0.00 0.00
10/1/2005 202 256 16 6 13 0 7 13 0 37 45 31 46 68 32 73.8 77.0 70.3 68.4 75.4 59.2 27.42 27.46 27.37 0.00 0.00 0.00
10/2/2005 158 330 60 3 13 0 4 13 0 45 51 41 69 84 49 69.4 72.7 66.2 57.5 65.1 52.0 27.45 27.46 27.43 0.00 0.00 0.00
10/3/2005 158 357 0 4 12 0 4 12 0 41 49 32 61 92 34 68.3 75.0 63.0 54.8 65.3 48.0 27.56 27.61 27.46 0.00 0.00 0.00
10/4/2005 0 357 0 4 11 0 5 11 0 38 46 27 52 88 22 68.3 79.5 61.7 57.9 81.7 44.4 27.64 27.70 27.58 0.00 0.00 0.00
10/5/2005 0 357 0 4 13 0 5 13 0 34 39 31 28 36 19 72.4 83.5 64.8 66.6 90.1 55.4 27.60 27.64 27.55 0.00 0.00 0.00
10/6/2005 0 357 0 5 11 0 5 11 0 33 34 30 27 43 20 71.5 80.4 64.0 66.5 81.7 56.8 27.53 27.58 27.46 0.00 0.00 0.00
10/7/2005 22 357 0 5 11 0 6 11 0 33 34 31 40 57 24 71.1 79.5 64.0 65.5 79.2 55.6 27.41 27.49 27.29 0.00 0.00 0.00
10/8/2005 202 296 5 3 9 0 3 9 0 35 37 33 59 81 41 68.9 75.0 63.5 59.3 68.5 52.5 27.42 27.52 27.32 0.00 0.00 0.00
10/9/2005 22 357 0 4 9 0 4 9 0 36 38 32 46 75 23 66.9 77.0 58.5 61.8 81.9 48.9 27.58 27.61 27.52 0.00 0.00 0.00
10/10/2005 22 357 0 4 11 0 4 11 0 34 36 32 35 55 31 70.6 79.3 64.2 65.5 76.1 59.4 27.57 27.61 27.52 0.00 0.00 0.00
10/11/2005 22 357 0 5 9 0 6 9 0 35 36 32 45 58 30 70.0 78.3 63.0 63.2 75.7 53.8 27.58 27.61 27.55 0.00 0.00 0.00
10/12/2005 22 357 0 5 11 0 6 11 0 34 36 31 40 56 19 72.0 82.6 64.2 68.0 93.0 58.1 27.62 27.64 27.58 0.00 0.00 0.00
10/13/2005 22 357 0 5 10 0 6 10 0 34 35 30 41 52 28 72.1 81.0 64.9 66.0 81.3 55.9 27.67 27.73 27.61 0.00 0.00 0.00
10/14/2005 22 357 0 8 17 0 9 26 2 34 38 29 38 64 26 73.7 81.3 67.5 66.0 80.4 55.2 27.56 27.64 27.46 0.00 0.00 0.00
10/15/2005 0 357 0 3 11 0 4 11 0 42 51 33 79 98 46 69.3 72.5 63.7 54.8 67.8 48.9 27.53 27.58 27.49 0.41 0.47 0.00
10/16/2005 0 357 0 4 11 0 6 11 0 39 47 33 39 66 21 74.1 84.6 67.5 66.4 89.1 52.3 27.54 27.58 27.46 0.47 0.47 0.47
10/20/2005 0 260 18 0 6 0 1 6 0 45 50 38 57 70 42 72.1 73.6 69.4 63.1 69.8 58.3 27.64 27.64 27.64 0.47 0.47 0.47
10/21/2005 22 357 0 2 8 0 3 8 0 43 50 34 55 70 36 71.9 77.7 68.2 62.5 74.3 54.5 27.62 27.67 27.58 0.47 0.47 0.47
10/22/2005 22 357 0 4 9 0 6 9 0 39 45 33 51 67 31 72.0 78.6 67.6 62.9 78.6 53.4 27.56 27.58 27.52 0.47 0.47 0.47
10/23/2005 22 357 0 5 10 0 6 10 0 42 46 35 55 69 33 71.8 80.4 64.6 61.0 75.7 52.5 27.53 27.55 27.49 0.47 0.47 0.47
10/24/2005 22 357 0 5 10 0 6 10 0 39 43 34 50 68 32 69.0 77.9 61.5 62.2 76.3 53.1 27.56 27.58 27.55 0.47 0.47 0.47
10/25/2005 158 259 8 4 13 0 6 13 0 42 46 39 62 73 47 67.7 73.9 63.0 59.2 66.0 54.1 27.63 27.70 27.55 0.47 0.47 0.47
10/26/2005 158 249 81 6 16 0 8 16 0 53 61 42 94 98 62 59.2 65.1 56.7 51.3 55.8 49.3 27.61 27.70 27.55 0.74 0.94 0.47
10/27/2005 158 245 97 3 11 0 5 11 0 55 61 46 81 98 49 60.4 69.8 54.5 51.5 58.8 46.9 27.54 27.58 27.52 0.94 0.94 0.94
10/28/2005 135 205 27 4 11 0 6 11 0 53 63 47 96 98 81 66.3 69.4 62.8 48.1 50.0 46.0 27.61 27.64 27.55 1.33 1.69 0.94
10/29/2005 135 357 12 2 8 0 3 8 0 60 68 55 96 98 82 66.4 70.9 62.8 52.1 57.9 48.0 27.72 27.79 27.64 1.80 1.81 1.69
10/30/2005 22 339 7 5 9 0 6 9 0 51 62 44 80 98 41 67.8 74.1 61.5 52.6 70.3 44.1 27.85 27.91 27.79 1.81 1.81 1.81
10/31/2005 22 357 0 5 11 0 6 11 0 48 51 42 60 77 31 62.9 72.7 55.0 56.4 74.7 47.1 27.88 27.94 27.79 1.81 1.81 1.81
11/1/2005 22 220 2 5 11 0 6 11 0 49 50 47 60 72 42 61.2 64.4 57.2 57.3 66.6 50.2 27.65 27.79 27.52 1.81 1.81 1.81
11/2/2005 158 233 40 7 19 0 10 19 0 53 58 49 71 98 43 59.6 62.1 54.7 53.1 60.1 45.9 27.52 27.64 27.46 1.91 1.97 1.81
11/3/2005 158 228 61 8 27 0 11 27 3 53 60 48 82 98 61 56.7 69.1 52.0 46.6 49.8 44.8 27.63 27.70 27.55 2.03 2.36 1.97
11/4/2005 135 233 33 5 20 0 8 23 0 55 66 49 92 98 76 66.3 71.4 63.1 49.9 54.3 47.8 27.67 27.73 27.61 2.40 2.40 2.36
11/5/2005 22 230 12 4 11 0 6 11 0 54 61 48 80 98 62 67.1 70.7 61.2 49.5 56.3 41.9 27.67 27.73 27.61 2.40 2.40 2.40
11/6/2005 158 249 80 7 18 3 10 18 6 54 58 47 77 98 56 65.8 71.1 61.3 55.2 61.9 52.3 27.54 27.61 27.46 2.40 2.40 2.40
11/7/2005 158 245 101 8 21 0 12 21 0 64 67 58 95 98 79 57.7 61.3 55.2 51.9 53.8 49.6 27.45 27.49 27.40 2.73 4.06 2.40
11/8/2005 0 357 0 5 12 0 6 12 0 62 67 54 84 98 50 59.5 68.9 54.0 54.9 71.6 47.7 27.53 27.58 27.46 4.67 4.76 4.06
11/11/2005 135 184 92 2 6 0 4 6 0 54 57 52 76 80 71 68.8 70.9 65.1 52.9 54.1 52.3 27.74 27.79 27.70 4.76 4.76 4.76
11/12/2005 22 357 0 3 9 0 4 9 0 49 56 39 75 96 44 70.8 74.5 68.4 54.3 65.7 47.5 27.80 27.85 22.35 4.76 4.76 4.76
11/13/2005 22 357 0 4 10 0 5 10 0 45 56 34 60 86 32 70.0 76.1 65.3 55.1 70.9 46.9 27.83 27.88 27.79 4.76 4.76 4.76
11/14/2005 0 357 0 5 13 0 7 13 0 45 54 32 59 90 30 71.3 78.1 66.2 59.4 79.9 49.5 27.77 27.82 27.73 4.76 4.76 4.76
11/15/2005 0 357 0 6 14 0 9 14 0 40 50 31 39 51 32 70.7 79.0 66.4 57.7 69.4 50.4 27.76 27.82 27.70 4.76 4.76 4.76
11/16/2005 0 357 0 8 15 0 9 15 4 34 43 29 38 48 29 71.1 77.7 66.9 56.4 73.0 48.0 27.78 27.82 27.76 4.76 4.76 4.76
11/17/2005 0 357 0 7 15 0 9 15 0 34 39 28 35 46 24 71.6 80.1 65.8 59.8 80.1 50.7 27.75 27.79 27.73 4.76 4.76 4.76
11/18/2005 0 357 0 7.42 14.09 0.00 9.18 14.09 0.00 32 34 25 35 43 26 71.2 81.5 66.2 57.0 72.9 50.4 27.79 27.85 27.76 4.76 4.76 4.76
11/19/2005 0 357 0 5.84 13.20 0.00 7.31 13.20 0.00 34 44 29 36 43 22 71.5 81.3 66.4 58.9 81.0 48.0 27.73 27.76 27.70 4.76 4.76 4.76
11/20/2005 0 357 0 5.06 10.96 0.00 6.30 10.96 0.00 34 42 30 38 50 22 72.5 82.0 65.7 59.1 81.7 49.6 27.76 27.79 27.73 4.76 4.76 4.76
11/21/2005 22 357 0 5.72 12.30 0.00 7.06 12.30 0.00 34 36 32 42 52 22 65.7 75.9 57.9 58.2 81.0 49.3 27.75 27.79 27.73 4.76 4.76 4.76
11/22/2005 0 357 0 6.11 12.30 0.00 7.44 12.30 0.00 35 36 32 43 52 26 64.1 75.4 56.5 56.9 76.1 48.2 27.69 27.73 27.67 4.76 4.76 4.76
11/23/2005 0 357 0 7.21 13.20 2.68 8.76 13.20 4.03 35 37 32 45 55 30 62.6 73.6 54.5 55.5 72.9 47.1 27.64 27.67 27.58 4.76 4.76 4.76
11/24/2005 22 357 0 6.10 13.20 0.00 7.63 13.20 0.00 37 38 36 54 71 45 58.0 60.6 54.5 52.3 59.7 46.4 27.64 27.70 27.61 4.76 4.76 4.76
11/25/2005 158 357 0 5.25 21.92 0.00 7.84 21.92 0.00 45 50 38 88 98 43 55.4 57.7 52.0 49.0 57.9 39.2 27.58 27.67 27.49 5.03 5.20 4.76
11/26/2005 22 357 0 4.42 10.07 0.00 5.65 10.07 0.00 44 49 40 73 98 37 56.2 65.1 51.4 41.4 58.3 33.8 27.75 27.82 27.67 5.20 5.20 5.20
11/27/2005 22 357 0 5.00 10.07 0.00 6.00 10.07 0.00 39 42 37 55 71 35 54.2 59.9 51.3 40.3 56.3 33.1 27.81 27.85 27.79 5.20 5.20 5.20
11/28/2005 135 357 0 5.89 17.00 0.00 8.28 17.00 0.00 41 46 39 85 98 51 52.7 54.3 51.6 38.0 41.7 34.9 27.76 27.82 27.67 5.38 5.71 5.20
11/29/2005 158 234 82 4.24 13.65 0.00 6.28 13.65 0.00 48 52 45 98 98 98 53.1 54.5 51.8 42.8 45.1 39.6 27.65 27.70 27.61 5.98 6.18 5.71
11/30/2005 135 251 12 3.30 29.30 0.00 5.15 29.30 0.00 52 57 50 98 98 76 53.2 54.7 52.2 43.6 47.3 41.0 27.66 27.73 27.52 6.26 6.77 6.18
12/1/2005 180 253 85 17.51 45.86 0.00 24.65 45.86 0.00 69 75 57 98 98 98 53.8 54.9 52.5 49.1 52.0 43.5 27.37 27.52 27.23 7.60 8.23 6.77
12/2/2005 202 263 11 2.63 8.72 0.00 3.66 8.72 0.00 61 72 46 79 98 45 58.7 70.9 51.6 41.9 49.8 36.1 27.59 27.70 27.43 8.23 8.23 8.23
12/3/2005 0 357 0 3.17 10.96 0.00 4.65 10.96 0.00 45 57 33 65 91 31 66.7 84.9 55.8 41.4 60.4 34.0 27.82 27.88 27.70 8.23 8.23 8.23
12/4/2005 0 357 0 3.83 9.17 0.00 4.92 9.17 0.00 39 43 30 52 69 30 64.7 83.3 51.6 42.0 61.2 35.4 27.89 27.94 27.85 8.23 8.23 8.23
12/5/2005 22 357 0 5.25 11.41 0.00 6.50 11.41 0.00 40 44 37 53 64 29 56.5 66.6 51.1 44.0 65.1 34.7 27.86 27.91 27.82 8.23 8.23 8.23
12/6/2005 0 357 0 5.63 13.20 0.00 7.33 13.20 0.00 39 41 36 48 60 25 56.5 65.5 51.3 45.3 65.1 37.0 27.75 27.82 27.70 8.23 8.23 8.23
12/7/2005 22 357 0 2.33 10.51 0.00 3.30 10.51 0.00 42 46 39 70 98 43 53.1 54.5 52.0 43.2 46.0 40.6 27.65 27.70 27.61 8.23 8.23 8.23
12/8/2005 22 357 0 4.72 10.96 0.00 5.88 10.96 0.00 44 47 40 70 89 38 60.8 70.2 52.2 49.2 67.8 41.7 27.68 27.76 27.64 8.23 8.23 8.23
12/9/2005 0 357 0 7.30 17.00 0.00 10.11 17.00 0.00 39 47 29 53 68 36 70.6 88.0 65.5 50.3 64.4 43.3 27.75 27.79 27.70 8.23 8.23 8.23
12/10/2005 0 357 0 5.40 16.33 0.00 8.33 16.33 0.00 36 42 28 43 54 29 71.2 89.4 66.7 52.0 68.5 44.1 27.73 27.79 27.67 8.23 8.23 8.23
12/11/2005 0 357 0 8.10 15.43 0.00 10.09 15.43 4.92 36 38 34 49 59 41 64.7 70.2 53.1 45.1 51.4 41.2 27.66 27.70 27.61 8.23 8.23 8.23
12/12/2005 22 357 0 5.12 13.65 0.00 6.70 13.65 0.00 37 40 35 60 76 36 56.9 65.1 51.6 46.0 62.6 40.1 27.62 27.67 27.61 8.23 8.23 8.23
12/13/2005 22 357 0 4.94 10.96 0.00 6.32 10.96 0.00 39 42 36 71 84 36 57.1 66.7 51.4 45.3 64.2 37.0 27.69 27.70 27.67 8.23 8.23 8.23
12/14/2005 0 357 0 5.72 15.43 0.00 7.40 15.43 0.00 40 43 37 55 71 30 56.2 64.2 51.6 46.4 66.0 39.9 27.68 27.73 27.64 8.23 8.23 8.23
12/15/2005 0 357 0 6.86 14.99 0.00 8.64 14.99 0.00 37 40 34 46 54 32 56.8 66.9 51.6 45.2 61.0 37.9 27.58 27.67 27.52 8.23 8.23 8.23
12/16/2005 22 357 0 3.18 8.72 0.00 4.25 8.72 0.00 37 39 35 59 84 33 55.9 65.1 51.3 41.4 59.7 34.5 27.50 27.55 27.46 8.23 8.23 8.23
12/17/2005 22 357 0 2.66 13.20 0.00 4.25 13.20 0.00 39 43 38 87 98 66 52.6 54.5 50.9 37.3 43.0 30.2 27.54 27.58 27.49 8.23 8.27 8.23
12/18/2005 180 246 23 12.23 40.26 0.00 17.64 40.26 0.00 55 68 43 98 98 96 53.2 54.5 52.0 47.4 51.4 40.1 27.54 27.73 27.43 9.49 10.16 8.27
12/19/2005 158 293 7 10.96 29.75 0.00 15.53 29.75 0.00 70 72 66 90 98 53 55.0 55.9 54.1 53.2 58.6 49.1 27.82 27.91 27.70 10.84 10.94 10.16
